Стоимость алмазного бурения отверстий в бетоне, ЖБИ, кирпича и т.д. зависит от целого ряда параметров, влияющих на скорость и сложность исполнения работ. Окончательные цены оговаривается индивидуально в зависимости от объемов работ. Минимальный выезд 2000 рублей.
Диаметр Отверстия (мм) | Бетон, кирпич, пенобетон* | Железобетон с арматурой* |
⌀ 25/32 | 25 | 35 |
⌀ 42/62 | 15 | 22 |
⌀ 72/82 | 17 | 24 |
⌀ 92/102 | 19 | 26 |
⌀ 112/122 | 20 | 28 |
⌀ 132/142 | 23 | 30 |
⌀ 152/162 | 25 | 32 |
300 | 55 | 65 |
⌀ 182 | 30 | 36 |
⌀ 200 | 35 | 40 |
⌀ 250 | 39 | 50 |
⌀ 300 | 46 | 70 |
⌀ 350 | 70 | 100 |
⌀ 400/500 | 100 | 150 |
* Цена в руб. за 1 см. глубины сверления
Стоимость алмазной резки зависит от целого ряда параметров, влияющих на скорость и сложность исполнения работ. Окончательные цены оговаривается индивидуально в зависимости от объемов работ. Минимальный выезд 5000 рублей.
Цена на алмазную резку перекрытий
Толщина, см | Цена, м.п. |
8-9 | 500 |
10-11 | 700 |
12-13 | 800 |
14-15 | 1000 |
16-17 | 1100 |
18-19 | 1300 |
20-21 | 1400 |
22-24 | 1500 |
25-27 | 1800 |
28-29 | 2000 |
30-31 | 2100 |
32 | 2200 |
Толщина стены, см | Цена, проем |
13-14 | 9000 |
16-18 | 10000 |
19-20 | 11000 |
21-22 | 12000 |
24-25 | 13000 |
* Цена указана за стандартный проем 210х90см, стоимость металла включена.
Демонтаж перегородок
Тип стены | Цена, м.кв. |
13-14 | 9000 |
16-18 | 10000 |
19-20 | 11000 |
21-22 | 12000 |
24-25 | 13000 |
Демонтаж стяжки
Толщина стяжки, см | Цена, м.кв. |
до 5 | 100 |
5-7 | 150 |
7-15 | 250 |
Демонтаж плитки
Тип плитки | Цена, м.кв. |
Потолочная плитка | 500 |
Керамическая плитка | 100 |
Напольная керамическая | 100 |
Напольная гранитная | 150 |